手持式Mega Speed完全便携,不需要一个千兆以太网的电脑来控制。其内部SDRAM快速存储、固态硬盘全幅文件存储和可实时预览的液晶屏幕。另外他们都配备了触摸屏和大功率工作灯。另外和上方所述一样,该手持式高速摄像机也可以通过千兆以太网连接PC,并且在PC的软件上实现各种控制功能。
手持式的高速摄像机不同的型号,它的技术参数也是不一样的,我们一般从下面几方面来做对比,比如:工作灯,温度范围,相机尺寸,相机重量,相机电池,WIFI/L AN:LCD屏幕:图像感应器: ISO value:暗光设置:高速模式:传输模式:快门速度:触发:数据获取:输入/输出端口:存储可选:文件格式:视频输出格式:镜头接口:固态硬盘: .可移动式存储:脉冲同步输出:三脚架安装孔: 相机RAM :IRIG B :PC软件:PC要求:PC串口等技术参数。
如下图,是手持式Mega Speed根据以上几项技术参数所做的对比。
HHC 选择表 | HHC X4专业版 | HHC X6 | HHC X7专业版 | HHC X8专业版 | HHC X9专业版 |
---|---|---|---|---|---|
手持便携式 | |||||
分辨率 | 1280 x 1024 | 512 x 512 | 1920 x 1080 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
分辨率的速度 | 600 fps | 5100 fps | 600 fps | 4000 fps | 2000 fps |
分辨率的速度 | 40,000 fps | 20,000 fps | 60,000 fps | 100,000 fps | 50,000 fps |
大功率LED工作灯 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
固态硬盘(固态驱动器) | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
热交换SSD | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
用户定义的投资回报率 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
自动曝光 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
DVR 流式处理 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
可编程触发器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
颜色或单体传感器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
标准内存 | 240 GB | 8 GB | 640 GB | 640 GB / 1 TB | 640 GB / 1 TB |
相机控制 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 |
视频编辑套件 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
吉格 E 准备 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
伊里格 B | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
视频输出 | Hdmi | Hdmi | 高清/斯迪 | 高清/斯迪 | 高清/斯迪 |
额外存储 | USB/SDHC | USB/SDHC | USB/SDHC | USB/SDHC | USB/SDHC |
DAC 输入 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
电池电源 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
交流墙适配器 | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V | 120V/240V |
交流电源时运行和充电电池 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
大小 L x W x H (厘米) | 7.8 x 22.8 x 12.5 | 7.8 x 22.8 x 12.5 | 7.8 x 22.8 x 12.5 | 7.8 x 22.8 x 12.5 | 7.8 x 22.8 x 12.5 |
重量 | 1.5 千克 | 1.5 千克 | 1.5 千克 | 1.5 千克 | 1.5 千克 |
根据以上表格,我们能够很清楚的看到两款相机之间技术参数的不同,这样的话大家也可以更加清晰的了解到自己所需要的是哪一款产品。更多详细信息请大家继续关注上海明策电子科技有限公司!